Fairy Tail Collaboration Event
2,444pages on
this wiki
this wiki
| Fairy Tail x Divine Gate Collaboration Event | |
|---|---|
| Occurrences | |
| 1st Occurrence | 2013/11/07 18:00 ~ 2013/11/27 17:59 |
| 2nd Occurrence (New Area and New Units Added) | 2014/04/23 18:00 ~ 2013/05/07 17:59 |
| 3rd Occurrence (Quests Revamped and Units' Power-up[1]) | 2014/12/07 18:00 ~ 2014/12/23 17:59 |
Mob List
Novice (初級)
| Stamina | Floor | EXP Rewarded | Coins | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 130 | 150 | 0 |
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,! | Happy | 24 | 2 | 175 | 1 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Nichiya | 10 | 1 | 225 | 1 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Carla | 13 | 2 | 135 | 1 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Lector | 36 | 3 | 216 | 1 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Frosch | 44 | 3 | 234 | 1 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Pantherlily | 35 | 3 | 157 | 1 | ||
| 3,4,5,6,! | Plue | 90 | 2 | 202 | 1 |
Int (中級)
| Stamina | Floor | EXP Rewarded | Coins | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 310 | 370 | 0 |
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,! | Happy | 180 | 2 | 384 | 28 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Nichiya | 72 | 1 | 600 | 14 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Carla | 108 | 2 | 360 | 21 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Lector | 288 | 3 | 576 | 28 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Frosch | 330 | 3 | 624 | 42 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Pantherlily | 273 | 3 | 420 | 35 | ||
| 2,3,4,5,6,! | Plue | 320 | 2 | 780 | 63 |
Expert (上級)
| Stamina | Floor | EXP Rewarded | Coins | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 540 | 600 | 0 |
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,! | Happy | 216 | 2 | 922 | 120 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Nichiya | 84 | 1 | 1440 | 0 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Carla | 129 | 2 | 864 | 90 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Lector | 345 | 3 | 1382 | 120 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Frosch | 429 | 3 | 1498 | 210 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Pantherlily | 327 | 3 | 1008 | 180 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Plue | 564 | 2 | 1792 | 920 |
Master (超級)
| Stamina | Floor | EXP Rewarded | Coins | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 1120 | 1,250 | 0 |
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,! | Happy | 1743 | 2 | 5310 | 150 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Nichiya | 714 | 1 | 8300 | 0 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Carla | 1050 | 2 | 4980 | 90 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Lector | 2793 | 3 | 7970 | 150 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Frosch | 3444 | 3 | 8630 | 240 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Pantherlily | 2646 | 3 | 5810 | 210 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Plue | 1788 | 2 | 8940 | 1330 |
Legend (神級)
| Stamina | Floor | EXP Rewarded | Coins | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 1950 | 2,350 | 0 |
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,! | Happy | 4816 | 2 | 21240 | 390 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Nichiya | 2036 | 1 | 33200 | 540 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Carla | 4556 | 2 | 19920 | 930 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Lector | 5208 | 2 | 31880 | 2100 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Frosch | 5468 | 2 | 34520 | 1200 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Pantherlily | 5076 | 2 | 23240 | 780 | ||
| 1,2,3,4,5,6,! | Plue | 6930 | 2 | 36400 | 2100 |
FAIRY TAIL I
Dashing Wings (駆ける翼)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Lisanna | 152 | 3 | 3432 | 15 | Novice (初級) | ||
| Boss | Lisanna | 351 | 2 | 9953 | 170 | Int (中級) | ||
| Boss | Lisanna | 1403 | 2 | 23887 | 350 | Expert (上級) | ||
| Boss | Lisanna | 15429 | 2 | 1672070 | 1500 | Master (超級) | ||
| Boss | Lisanna | 22372 | 2 | 4849004 | 4400 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 幼馴染を追って、統合されたこの世界へと迷い込んだ、銀髪の少女。虚と実が入り交じった世界が、彼女を深く、暗い闇の中へと誘う。だが少女は空を見上げる。強く、まっすぐな想いを魔法の翼に込めて、少女は空へと駆けていく。 |
| (To be translated) |
Dashing Wings: Missions
FAIRY TAIL II
When the Rain Stopped (雨が止む時)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Juvia | 162 | 3 | 3488 | 16 | Novice (初級) | ||
| Boss | Juvia | 373 | 2 | 10116 | 180 | Int (中級) | ||
| Boss | Juvia | 1494 | 2 | 24279 | 370 | Expert (上級) | ||
| Boss | Juvia | 16431 | 2 | 1699548 | 1600 | Master (超級) | ||
| Boss | Juvia | 23003 | 2 | 4928690 | 4600 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 降り続く雨の中、ぽつりと佇むひとりの少女。閉ざされた扉の奥で、無数の雨粒を眺めていた。やがて彼女の心が、深く、暗い雨に濡れ始めた時、一人の男がその手を掴んだ。降り続いていた雨は止み、彼女の目の前には、青空が広がろうとしていた。 |
| (To be translated) |
When the Rain Stopped: Missions
FAIRY TAIL III
Roaring Thunder (轟く雷鳴)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Laxus | 190 | 3 | 4312 | 19 | Novice (初級) | ||
| Boss | Laxus | 437 | 2 | 12505 | 210 | Int (中級) | ||
| Boss | Laxus | 1750 | 2 | 30012 | 430 | Expert (上級) | ||
| Boss | Laxus | 17498 | 2 | 1950749 | 1700 | Master (超級) | ||
| Boss | Laxus | 25373 | 2 | 5462096 | 5000 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 招かれざる者を拒むように、暗闇から幾つもの眼光が男を睨んでいた。だけど、男が立ち止まることは無い。鳴り響く、招雷の轟き。天から降り注ぐ無数の雷が、男の行く手を遮るもの全てを、灰燼へと変えていく。そして男は、また次の扉へと。 |
| (To be translated) |
Roaring Thunder: Missions
FAIRY TAIL IV
Crushing Evil and Spreading the Truth (破邪顕正)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Gildarts | 196 | 3 | 4290 | 19 | Novice (初級) | ||
| Boss | Gildarts | 451 | 2 | 12441 | 220 | Int (中級) | ||
| Boss | Gildarts | 1806 | 2 | 29858 | 450 | Expert (上級) | ||
| Boss | Gildarts | 18058 | 2 | 1940796 | 1800 | Master (超級) | ||
| Boss | Gildarts | 26184 | 2 | 5434228 | 5200 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 歴戦の魔導士さえも嘲笑い、翻弄した不思議な扉の先の世界。くぐり抜けた扉は、振り向くと既に消え失せ、自分の居場所さえも分からない。入口と出口は裏返り、天と地が反転する。やがて、男は座り込み、待ち続ける。目の前の扉が開く、その時を。 |
| (To be translated) |
Crushing Evil and Spreading the Truth: Missions
FAIRY TAIL V
The Fairy's Tail (妖精の尻尾)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Mavis | 214 | 3 | 4170 | 21 | Novice (初級) | ||
| Boss | Mavis | 492 | 2 | 12093 | 240 | Int (中級) | ||
| Boss | Mavis | 1968 | 2 | 29023 | 490 | Expert (上級) | ||
| Boss | Mavis | 19683 | 2 | 1770415 | 1900 | Master (超級) | ||
| Boss | Mavis | 27557 | 2 | 4426038 | 5400 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 扉の先に広がっていた異なる世界でも、彼等は強い光に導かれ、最後の扉へと辿り着いた。固く閉ざされたその扉は、妖精の尻尾<フェアリーテイル>の仲間達、その一人一人の想いが鍵となり開かれる。溢れ出す光、初代マスターは優しく微笑んだ。 |
| (To be translated) |
The Fairy's Tail: Missions
FAIRY TAIL VI
Black Wind (黒い風)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Sheria | 388 | 3 | 6477 | 38 | Novice (初級) | ||
| Boss | Sheria | 969 | 3 | 20079 | 480 | Int (中級) | ||
| Boss | Sheria | 3875 | 3 | 48189 | 960 | Expert (上級) | ||
| Boss | Sheria | 25576 | 3 | 2505822 | 2500 | Master (超級) | ||
| Boss | Sheria | 35040 | 3 | 6765718 | 7000 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 走り去っていった仲間の後、その背中を追う少女。伸ばした腕は届かず、自らも迷い込んだ扉の世界。招かれざる者に、悪意達は容赦なく襲いかかる。傷付き、倒れそうになっても、それでも少女は走り続ける。届かぬ想いを、黒い風に乗せて。 |
| (To be translated) |
Black Wind: Missions
FAIRY TAIL VII
Freezing Love (氷結の愛)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Lyon | 162 | 3 | 3360 | 16 | Novice (初級) | ||
| Boss | Lyon | 373 | 2 | 9744 | 180 | Int (中級) | ||
| Boss | Lyon | 1490 | 2 | 23386 | 370 | Expert (上級) | ||
| Boss | Lyon | 14904 | 2 | 1636992 | 1400 | Master (超級) | ||
| Boss | Lyon | 21611 | 2 | 4747276 | 4200 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 一目見たその時から、この心は凍りついたままだった。決して溶けることの無いこの想いが、男の体を前へと突き動かす。流れゆく水の心さえも、いつか凍り付かせてみせる。ふと空を見上げると、さっきから降り続けていた雨が止んでいた。 |
| (To be translated) |
Freezing Love: Missions
FAIRY TAIL VIII
World of Shadows (影の世界)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Rogue | 183 | 3 | 3675 | 18 | Novice (初級) | ||
| Boss | Rogue | 420 | 2 | 10658 | 210 | Int (中級) | ||
| Boss | Rogue | 1680 | 2 | 25578 | 420 | Expert (上級) | ||
| Boss | Rogue | 16799 | 2 | 1790460 | 1600 | Master (超級) | ||
| Boss | Rogue | 24359 | 2 | 5192334 | 4800 | Legend (神級) |
| Story |
|---|
| 扉の中に広がっていたのは、光届かぬ闇の世界。闇は幻を作り出し、男を更に深い闇へと引き摺り込む。全てが飲み込まれそうになった時、遠くから相棒の声が聞こえた気がした。奮い立った男は、闇の世界を自らの影で染め上げていった。 |
| (To be translated) |
World of Shadows: Missions
FAIRY TAIL IX
The White Dragon's Oath (白竜の誓い)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Sting | 199 | 3 | 4146 | 19 | Novice (初級) | ||||
| Boss | Sting | 457 | 2 | 12023 | 220 | Int (中級) | ||||
| Boss | Sting | 1828 | 2 | 28855 | 450 | Expert (上級) | ||||
| Boss | Sting | 17368 | 2 | 1875560 | 1700 | Master (超級) | ||||
| Boss | Sting | 26052 | 2 | 5439123 | 5200 | Legend (神級) | ||||
| Beginning of Battle | Preemptive Strike - Deals 16933 of Damage (65% of ATK) | |||||||||
| Story |
|---|
| 磨いてきた牙は、いつか火竜を狩る為のもの。それは、幼き日に誓った約束だった。小さき友への、嘘偽り無い誓いを胸に、男は無数の扉を潜り抜けていく。辿り着いた扉の奥で、闇に取り囲まれた友の姿が。男が放つ閃光が、闇を切り裂いていく。 |
| (To be translated) |
The White Dragon's Oath: Missions
FAIRY TAIL X
Pursuit of Evil (魔の探求)
| Square | Unit | Attack | Turn(s) | HP | Defense | Drop | Quest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Minerva | 203 | 3 | 4580 | 20 | Novice (初級) | ||||
| Boss | Minerva | 468 | 2 | 13282 | 230 | Int (中級) | ||||
| Boss | Minerva | 1872 | 2 | 31877 | 460 | Expert (上級) | ||||
| Boss | Minerva | 18717 | 2 | 1944485 | 1800 | Master (超級) | ||||
| Boss | Minerva | 27140 | 2 | 5444557 | 5400 | Legend (神級) | ||||
| Beginning of Battle | Preemptive Strike - Deals 17641 of Damage (65% of ATK) | |||||||||
| Story |
|---|
| 強さ故の傲慢。傲慢故に最強。虎は、その名を天下に轟かす為に更なる力を求めた。扉の世界の闇さえも、我が物に。だけど、やがて彼女は気付くだろう。この世界に降り立った大いなる死の前では、いかに自分が無力な存在であるかに。 |
| (To be translated) |
Pursuit of Evil: Missions
Guerrilla Boss : Jellal & Ultear & Ichiya
|
Square | Monster | Attack | HP | Defense | Turn(s) | Drop | Quest Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !,? | 556 | 15532 | 280 | 2 | Int | ||
| !,? | 2225 | 37278 | 550 | 2 | Expert | ||
| !,? | 20021 | 2012999 | 2000 | 2 | Master | ||
| !,? | 28230 | 56363973 | 5600 | 2 | Legend | ||
| !,? | 248 | 5901 | 24 | 2 | Novice | ||
| !,? | 720 | 19473 | 360 | 2 | Int | ||
| !,? | 1225 | 46736 | 720 | 1 | Expert | ||
| !,? | 10164 | 2710683 | 2000 | 1 | Master | ||
| !,? | 181 | 1818 | 18 | 3 | Novice | ||
| !,? | 1818 | 18181 | 181 | 3 | Expert | ||
| !,? | 18181 | 1818181 | 1818 | 3 | Master | ||
| !,? | 18181 | 18181818 | 18181 | 2 | Legend |
Limited Scratch Units
- ↑ List of changes made to units: http://divine.gungho.jp/member/collabo/fairytail03_skill.html

